Inicio / Productos / Bridas de nailon / Bridas para cables de nailon: tipo bloqueo con púas
Bridas de nailon

Bridas para cables de nailon: tipo bloqueo con púas

Bloqueo de púas de Fengfan

Fengfan es la primera empresa cuyas bridas de nailon BarbLock se producen en masa de forma automática y obtuvieron una patente.

Productos en stock de Fengfan, para pedidos urgentes de clientes.

La máquina de diseño propio de Fengfan para producción masiva.

BarbLock de Fengfan tiene una calidad de producto estable para cumplir con los requisitos del cliente.

Fengfan puede ser el OEM para clientes que tienen canales de distribución profesionales en todo el mundo.

Información técnica

Material: nailon 66.

Material de la púa de bloqueo: acero inoxidable grado 304.

Rango de temperatura: -40 ℃ a 85 ℃

Color: Naturaleza o Negro

Inflamabilidad: UL94  V-2

Otras propiedades: Libre de Halógenos

Característica del producto

La púa de acero inoxidable proporciona rendimiento y confiabilidad consistentes y una capacidad de ajuste infinita en toda la gama de paquetes.

Alta resistencia y baja fuerza del hilo.

Un cuerpo de correa punteado evita el movimiento lateral del paquete.

La punta curva es fácil de recoger de superficies planas y permite un enhebrado inicial más rápido para acelerar la instalación.

La alta resistencia del bucle supera los estándares de la industria.

Hay una variedad de materiales disponibles para aplicaciones específicas.

Para uso en interiores o exteriores

Requisitos especiales disponibles

Retardante de llama (UL94 V-0)

Resistente a los rayos UV, ideal para uso en exteriores con mucha luz solar.

Estabilizado al calor (hasta 125 ℃). Ideal para ambientes con altas temperaturas.

Ideal para el medio ambiente que requiere baja inflamabilidad y poco humo, como transporte público, túneles, etc.

CONTÁCTENOS
Parámetro técnico
Artículo norteo. Ancho Longitud Espesor Diámetro máximo del paquete. Mín. Diámetro del paquete. Mín. Resistencia a la tracción mano Herramienta
milímetros pulgada milímetros pulgada milímetros pulgada milímetros pulgada milímetros pulgada N libras
NZQOD-2.4*102 2.4 0.094 102 4.02 0.9 0.035 23 0.91 2 0.079 80 18 LS-519
NZQ0D-2.4*160 2.4 0.094 160 6.3 1.2 0.047 42 1.65 2 0.079 80 18
NZQ0D-2.4*201 2.4 0.094 201 7.91 1.2 0.047 51 2.01 2 0.079 80 18
NZQ0D-3*100 3 0.118 100 3.94 1.2 0.047 22 0.87 2 0.079 80 18
NZQ0D-3.6*155 3.6 0.142 155 6.1 1.1 0.043 35 1.38 3 0.118 178 40
NZQ0D-3.6*203 3.6 0.142 203 7.99 1.1 0.043 51 2.01 3 0.118 178 40
NZQ0D-3.6*287 3.6 0.142 287 11.3 1.3 0.051 80 3.19 3 0.118 178 40
NZQ0D-3.6*368 3.6 0.142 368 14.49 1.3 0.051 104 4.09 3 0.118 178 40
NZQ0D-4*150 4 0.157 150 5.91 1.3 0.051 35 1.38 3 0.118 178 40
NZQ0D-4*200 4 0.157 200 7.87 1.3 0.051 50 1.97 3 0.118 178 40
NZQOD-4.7*186 4.7 0.185 186 7.32 1.15 0.045 45 1.77 3.5 0.138 222 50
NZQ0D-4.7*203 4.7 0.185 203 7.99 1.15 0.045 50 1.97 3.5 0.138 222 50
NZQ0D-4.8*250 4.8 0.189 250 9.84 1.3 0.051 65 2.56 3.5 0.138 222 50
NZQ0D-4.8*305 4.8 0.189 305 12.01 1.25 0.049 82 3.23 3.5 0.138 222 50
NZQ0D-4.8*361 4.8 0.189 361 14.21 1.3 0.051 100 3.94 3.5 0.138 222 50
NZQ0D-4.8*376 4.8 0.189 376 14.8 1.45 0.057 105 4.13 3.5 0.138 222 50
NZQ0D-7*221 7 0.276 221 8.7 1.7 0.067 51 2.01 6 0.236 534 120
NZQ0D-7*300 7 0.276 300 11.81 1.7 0.067 80 3.15 6 0.236 534 120
NZQ0D-7*378 7 0.276 378 14.88 1.7 0.067 102 4.02 6 0.236 534 120
NZQ0D-7*538 7 0.276 538 21.18 1.7 0.067 152 5.98 6 0.236 534 120
NZQ0D-7*620 7 0.276 620 24.41 1.7 0.067 180 7.09 6 0.236 534 120
NZQ0D-7*699 7 0.276 699 27.52 1.7 0.067 203 7.99 6 0.236 534 120
NZQ0D-7*780 7 0.276 780 30.71 1.7 0.067 256 10.08 6 0.236 534 120
NZQ0C-8*240 8 0.315 240 9.45 1.6 0.063 57 2.24 9 0.354 450 100
NZQ0D-8*300 8 0.315 300 11.81 1.7 0.067 77 3.03 9 0.354 534 120
NZQ0D-8*350 8 0.315 350 13.78 1.7 0.067 97 3.82 9 0.354 534 120
NZQ0D-8*400 8 0.315 400 15.75 1.65 0.065 108 4.25 9 0.354 534 120
NZQ0D-8*460 8 0.315 460 18.11 1.7 0.067 127 5 9 0.354 534 120
NZQ0D-10*300 10 0.394 300 11.81 1.6 0.063 77 3.03 14 0.551 550 124
NZQ0D-10*350 10 0.394 350 13.78 1.6 0.063 97 3.82 14 0.551 550 124
NZQ0D-10*400 10 0.394 400 15.75 1.6 0.063 109 4.29 14 0.551 550 124
NZQ0D-10*450 10 0.394 450 17.72 1.6 0.063 124 4.88 14 0.551 550 124
NZQ0D-10*600 10 0.394 600 23.62 1.6 0.063 197 7.76 14 0.551 550 124

- Otras longitudes disponibles, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de FENGFAN.
- Para obtener información sobre las herramientas de instalación, consulte las páginas de Herramientas manuales.
- La carga continua máxima recomendada para correas de 12,7 mm es 90 N por correa.
- Para obtener mejores resultados, el espacio sugerido es de 35 a 40 cm.

¡Deje sus requisitos y nos pondremos en contacto con usted!

Desarrollo y producción independientes

Zhejiang Fengfan Cable Fittings Co., Ltd. es una empresa conjunta privada fundada el 16 de junio de 2020, con un capital social de 10 millones de yuanes. La fábrica tiene un área de construcción de 25 000 m² y ocupa un terreno de 12 000 m². Está ubicada en el distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang. La ciudad está cerca del puerto marítimo de Ningbo, el aeropuerto de Hangzhou y el puerto marítimo de Shanghái.

Somos un profesional de China OEM Proveedores de bridas para cables de nailon con cierre de púa y ODM Empresa de bridas para cables de nailon con cierre de púa, La empresa se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y venta independientes de varios tipos de bridas para cables, abrazaderas para cables, sujetadores automotrices, etc. Principalmente produce varios tipos de bridas para cables de acero inoxidable (por ejemplo, sin recubrimiento, recubiertas de epoxi/poliéster, recubiertas de PVC, recubiertas de PPA, recubiertas de PA11), bridas para cables de nailon, productos de acetal resistentes a la intemperie, abrazaderas para cables de acero inoxidable, sujetadores automotrices y otros accesorios para cables. Los productos se utilizan ampliamente en proyectos offshore, construcción naval, maquinaria portuaria, ferrocarriles, automóviles, energía eléctrica, aviación, energía nuclear, electricidad, telecomunicaciones, etc. Los productos apuntan a una posición de mercado media-alta, con derechos de exportación independientes.

Noticias